材料
我们的标准橡胶球是由70 Shore A的特制配方丁腈橡胶硫化后研磨加工制成,我们的配方525K适用于大多数常见的气动、液压或水的应用环境。
其他弹性体材料也可用于更苛刻的环境,如蒸汽、高温或腐蚀性流体。硬度低于70 Shore A的橡胶材料难以研磨,其他更硬的材料也可用于研磨。
球体
高速无心磨加工与自动测量/测量设备相结合,确保您的球面和直径尺寸上具有一致性、高精度。无论球体的阀座如何,加工后表面均匀光洁度也确保了橡胶球一致的密封性能。
各类尺寸
从下面的标准尺寸中选择,或利用我们的定制橡胶硫化成型设备来满足您专业的橡胶球应用。
零件号(in) | 材料(mm) | 标称 | 直径 | |
B130093 | 525K | 3/32 | 0.093 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 2.36 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130125 | 525K | 1/8 | 0.125 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 3.18 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130156 | 525K | 5/32 | 0.156 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 3.96 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130187 | 525K | 3/16 | 0.187 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 4.75 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130218 | 525K | 7/32 | 0.218 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 5.54 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130250 | 525K | 1/4 | 0.250 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 6.35 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130312 | 525K | 5/16 | 0.312 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 7.93 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130375 | 525K | 3/8 | 0.375 ±0.003 dia., 0.003sph. Total | 9.53 ±0.08 dia., 0.08sph. Total |
B130437 | 525K | 7/16 | 0.437 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 11.10 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
B130500 | 525K | 1/2 | 0.500 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 12.70 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
B130562 | 525K | 9/16 | 0.562 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 14.28 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
B130625 | 525K | 5/8 | 0.625 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 15.88 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
B130750 | 525K | 3/4 | 0.750 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 19.05 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
B131000 | 525K | 1 | 1.000 ±0.004 dia., 0.005sph. Total | 25.40 ±0.10 dia., 0.13sph. Total |
研磨橡胶球应用的提示点
对于压力小于120psi的止回阀,一般使用实心、非内芯加强型研磨球
当零件设计包含止回球应用时,球的投影面积和球通道面积之间的面积差值应略大于主流体通道的面积,这将最大限度地减少由于流体中球的存在而造成的流动中断。
球体阀座应具有 120° 的夹角,并且阀座和流体通道相交处的半径应为 0.010"-0.015"。对于液体,阀座的表面光洁度应为 20µin RMS 或更好。对于空气或真空应用环境,阀座的表面光洁度应为 10µin RMS 或者更高的光洁度
在压力大于 120 psi 时,研磨橡胶球可能会卡在阀座(止回孔)中。如果这种情况经常发生,可能会损坏橡胶球,最终导致橡胶球从孔口中挤出。
作为“经验法则”,止回阀球的直径应至少是流量孔直径的三倍。球孔直径比越大,球挤出的可能性越低。
研磨球的标准公差如下表所示:
球直径 | 直径公差 | 圆球度 |
< 0.375 | ±0.003 | 0.003 Total |
> 0.375 | ±0.004 | 0.005 Total |