然而,随着时间的推移,已经确定耐高温热塑性塑料最有用的物理特性之一是玻璃化转变温度,其中Tg是材料开始软化的温度。
热塑性塑料的耐热性
缩写 | 聚合物 | 玻璃化转变温度 |
PAI | 聚酰胺酰亚胺 | 527°F (275°C) |
PI | 聚酰亚胺 | 482°F (250°C) |
PES | 聚醚砜 | 435°F (224°C) |
PEI | 聚醚酰亚胺 | 415°F (213°C) |
PSO | 聚砜 | 374°F (190°C) |
PC | 聚碳酸酯 | 302°F (150°C) |
PEEK | 聚醚醚酮 | 290°F (143°C) |
PPA | 聚邻苯二甲酰胺 | 274°F (134°C) |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 266°F (130°C) |
PS | 聚苯乙烯 | 219°F (104°C) |
ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 219°F (104°C) |
PPS | 聚苯硫醚 | 198°F (92°C) |
PVC | 聚氯乙烯 | 176°F (80°C) |
PA | 聚酰胺6/6,6 | 167°F (75°C) |
PA | 聚酰胺4,6 | 133°F (56°C) |
借助互相独立的测试,明尼苏达橡塑集团发布性能结果,证明材料持续使用温度是高于Tg。热变形温度也同样如此。然而,重要的是要牢记,性能最终取决于应用。通常情况下,当材料开始软化(Tg)时,这种材料就有出故障的危险。因此,作为一个总的指导原则,当选择耐高温的热塑性塑料时,Tg 必须是一个主要的考虑因素。
制作一份热塑性材料清单,列出若干高性能材料的Tg,将有助于澄清这一问题并全面衡量各种材料。