明尼苏达橡塑(MRP)拥有丰富的氟橡胶配方数据库,可以满足燃油和化工行业密封件的需求。这些橡胶配方含有各种不同氟元素的碳氟化合物,这些不同的化合物,有的可以提供更好的耐化学性,有的可以提供更好的耐寒性,有的可以提供更好的耐热性。
不同牌号的氟橡胶对应的特性 | ||
514AD | 70 duro FKM | Gasoline/Diesel Fuel |
515AS | 70 duro FKM | Base/Amine Resistance |
514GJ | 70 duro FKM | Extended Fuels |
514TS | 70 duro FKM | Extended Fuels/Low Temperature |
514VJ | 70 duro FKM | Low Temperature Resistance |
514BC | 70 duro FKM | Low Temperature Resistance |
514UE | 80 duro FKM | *Specialty Chemicals/Blends |
514UG | 70 duro FKM | *Specialty Chemicals/Blends |
* 特殊化学制剂是指含氧元素的燃料添加剂或溶剂,包含但不限于:甲基叔丁基醚,甲基叔戊基醚,甲醇,乙醇,丁酮,甲苯等。
材料 | 胶种 | 组分 | 含氟率% | 适用温度 | 特性 |
514AD | 二元氟胶 | VDF/HFP | 66 | -15°C-230°C | 低成本,耐常规化学制剂 |
515AS | 三元氟胶 | TFE/Propylene/VDF | 59 | 0°C- 200°C | 耐碱性 |
514GJ | 三元氟胶 | VDF/HFP/TFE/CSM | 70 | 0°C-230°C | 耐特种燃料添加剂 |
514TS | 三元氟胶 | VDF/PMVE/TFE/CSM | 67 | -20°C-230°C | 耐低温,耐常规化学制剂 |
514BC | 三元氟胶 | TFE/VDF/VE/CSM | 67 | -40°C-230°C | 耐低温,耐常规化学制剂 |
514VJ | 三元氟胶 | VDF/PMVE/TFE/CSM | 66 | -25°C-230°C | 耐低温,耐常规化学制剂 |
514UE | 三元氟胶 | TFE/PMVE/Ethylene | 66 | -5°C-230°C | 耐化学制剂性能极其优异 |
Kalrez® | 二元氟胶 | TFE/PMVE | 73 | 0°C-260°C | 耐化学制剂性能极其优异 |
VDF – 偏氟乙烯,HFP – 六氟乙烯,TFE – 四氟乙烯,PMVE – 全氟甲基乙烯基醚,CSM – 硫化活性单体,VE – 乙烯共聚物